| Head(m) | 5 | 15 | 25 |
| Flow(m3/h) | 35.5 | 27.9 | 18.8 |
| Head(m) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Flow(m3/h) | 38 | 36.7 | 29.5 | 24.1 |
| Head(m) | 5 | 10 | 15 |
| Flow(m3/h) | 38 | 36.5 | 29.8 |
| Head(m) | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Flow(m3/h) | 32.5 | 31.1 | 24.7 | 17 |
| ead(m) | 5 | 10 | 15 |
| Flow(m3/h) | 33.8 | 32.6 | 28.2 |
| Head(m) | 10 | 20 | 30 |
| Flow(m3/h) | 27.9 | 22.5 | 16.6 |
| Head(m) | 10 | 15 | 25 |
| Flow(m3/h) | 30.4 | 27.7 | 19.9 |
| Head(m) | 10 | 20 | 30 |
| Flow(m3/h) | 26.9 | 21.6 | 16.5 |
Copyright 2026 © All Right Reserved Solar Farm and Ranch Design by OTT Marketing.
WhatsApp us