| Head(m) | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 4 | 0.6 |
| Flow(m3/h) | 0 | 1.98 | 3.89 | 5.84 | 8.07 | 9.4 | 11.95 | 15.18 |
| Head(m) | 19 | 18 | 17 | 12 | 9 | 6 | 0.9 |
| Flow(m3/h) | 0 | 4.02 | 8.4 | 11.29 | 14.61 | 16.28 | 19.42 |
| Head(m) | 18 | 17 | 16 | 12 | 8 | 5 | 1 |
| Flow(m3/h) | 0 | 2.09 | 7.93 | 16.55 | 21.27 | 24.01 | 26.18 |
| Head(m) | 18 | 17 | 16 | 12 | 8 | 5 | 1 |
| Flow(m3/h) | 0 | 4.14 | 7.93 | 16.21 | 19.23 | 23.96 | 26.23 |
Copyright 2026 © All Right Reserved Solar Farm and Ranch Design by OTT Marketing.
WhatsApp us