| Categories | AC/DC SOLAR SURFACE PUMP |
|---|---|
| Model | HJSN-A/D(HV) |
| Type | surface solar centrifugal pump |
| Material | cast iron/brass |
| Application | domestic water supply,irrigation |
| Voltage | 85V-280V |
| Package type | wooden case |
| Standard or nonstandard | Standard |
| Certificate | CE, RoHS |
| Update Time | Feb 4,2026 |
A system where the solar-specific controller is integrated within the pump,eliminating the need foradditional purchase and installation of a separate controller.It is simple,convenient,andsignificantly reduces installation difficulty and the probability of errors.
-MPPT controller, brushless motor,aims for farm livestock Off-grid household water supply irrigation.
ITEM | BUILT-IN CONTROLLER MODEL | VOLTAGE | OPTIMUM INPUT VOLTAGE(DC) | POWER | MAX.FLOW | MAX.HEAD | OUTLET | CABLE | OPEN CIRCUIT VOLTAGE(VOC) | VOC(-IN MODED) |
HJSN21-15-72-750-A/D(HV) | A/D-IN | 85V-280V(/) | 100V-350V | 750W | 21m³/h | 15m | 2″ | 0.6m | <450V | <430V |
HJSN25-18-72-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 100V-350V | 1100W | 25m³/h | 18m | 2″ | 0.6m | <450V | <430V | |
HJSN25-18-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1100W | 25m³/h | 18m | 2″ | 0.6m | <450V | <430V | |
HJSN27-24-110-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 750W | 27m³/h | 24m | 2″ | 0.6m | <450V | <430V | |
HJSN28-12-72-750-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 100V-350V | 1500W | 28m³/h | 12m | 3″ | 0.6m | <450V | <430V | |
HJSN32-15-72-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 100V-350V | 1100W | 32m³/h | 15m | 3″ | 0.6m | <450V | <430V | |
HJSN32-15-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1100W | 32m³/h | 15m | 3″ | 0.6m | <450V | <430V | |
HJSN36-20-110-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1500W | 36m³/h | 20m | 3″ | 0.6m | <450V | <430V |

1.Confirm your technical requirements
Copyright 2026 © All Right Reserved Solar Farm and Ranch Design by OTT Marketing.
WhatsApp us